GALLIA SOJA®
Poudre instantanée : Boîte de 900 g (ACL 420635.9, EAN 3041090096303).
Ingrédients : Maltodextrines, matières grasses végétales (palme, coprah, colza, tournesol), protéines isolées de soja, taurine, inositol, L-carnitine, chlorure de choline ; vitamines : A, D3, E, C, B1, B2, PP, B6, acide folique, B12, biotine, pantothénate de calcium, K1 ; émulsifiants : extrait riche en tocophérols, lécithine de soja ; minéraux : carbonate de calcium, chlorure de potassium, phosphates de calcium, de potassium et de magnésium, citrate de sodium, sulfates de fer, de zinc, de manganèse et de cuivre, sélénite de sodium, iodure de potassium.
Analyse moyenne | p 100 g de poudre | p 100 ml reconstitué à 12,8 % | |
Valeur énergétique | kJ | 2154 | 276 |
kcal | 515 | 66 | |
Protéines | g | 12,8 | 1,6 |
– Taurine | mg | 41,0 | 5,2 |
– Carnitine | mg | 7,8 | 1 |
Glucides | g | 54,5 | 7 |
– Sucres | g | 7,7 | 1 |
– Maltose | g | 6,1 | 0,8 |
– Maltodextrines | g | 46,5 | 6 |
– Glucose | g | 1,5 | 0,2 |
Lipides | g | 27 | 3,5 |
– Acides gras saturés | g | 11,6 | 1,5 |
– Acide linoléique | g | 4,1 | 0,521 |
– Acide alpha-linolénique | g | 0,7 | 0,095 |
Minéraux | g | 2,3 | 0,29 |
– Sodium | g | 0,130 | 0,017 |
– Potassium | mg | 506 | 64,8 |
– Chlore | mg | 323 | 41,3 |
– Calcium | mg | 417 | 53 |
– Phosphore | mg | 231 | 30 |
– Magnésium | mg | 40,0 | 5,1 |
– Fer | mg | 6,2 | 0,8 |
– Zinc | mg | 3,9 | 0,5 |
– Cuivre | mg | 0,312 | 0,04 |
– Manganèse | mg | 0,321 | 0,041 |
– Fluor | mg | < 0,1 | < 0,014 |
– Sélénium | µg | 12 | 1,5 |
– Iode | µg | 94 | 12 |
Vitamines : | |||
– A | µg | 390 | 50 |
– D3 | µg | 9,40 | 1,2 |
– E | mg | 8,6 | 1,1 |
– K1 | µg | 35 | 4,5 |
– C | mg | 64 | 8,2 |
– B1 (thiamine) | mg | 0,39 | 0,05 |
– B2 (riboflavine) | mg | 0,8 | 0,1 |
– PP (niacine) | mg | 3,4 | 0,44 |
– B6 | mg | 0,31 | 0,04 |
– Acide folique (B9) | µg | 70 | 9 |
– B12 | µg | 1,4 | 0,18 |
– Biotine (B8) | µg | 14 | 1,8 |
– Acide pantothénique (B5) | mg | 2,6 | 0,33 |
Humidité | g | 2,5 | – |
Choline | mg | 78,0 | 10 |
Inositol | mg | 26,0 | 3,3 |
Gallia Soja est une préparation à base de protéines exclusivement végétales (100 % protéines isolées de soja), ne contenant ni lactose, ni saccharose. Sa formule conserve une composition adaptée aux besoins nutritionnels du nourrisson grâce à un apport garanti en AGE, fer et calcium.
Gallia Soja représente une alternative végétale, ou en cas d’intolérance au lactose de lait, pour l’alimentation de l’enfant de la naissance à 1 an. Il peut se substituer aux laits pour nourrissons :
- pendant et après les épisodes diarrhéiques ;
- lors d’intolérance aux différents constituants du lait, comme le lactose.
Remarque : Lors de la reconstitution, Gallia Soja peut éventuellement présenter des grumeaux.
Intolérance au soja.
Une mesurette arasée de poudre pour 30 ml d’eau faiblement minéralisée. Utiliser exclusivement la mesurette contenue dans la boîte.
Poids moyen du bébé (kg) | Age de l’enfant | Préparation du biberon | Nb de biberons par 24 h | |
eau (ml) | mesurettes | |||
3,6 | 2e à 4e semaine | 90 | 3 | 7 |
4,1 | 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 |
4,9 | 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 |
5,7 | 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 |
6,4 | 4 à 5 mois | 210 | 7 | 4 |
7 | 5 à 6 mois | 210 | 7 | 4 |
7,4 à 9,6 | 6 mois à 1 an | 210 | 7 | 3 à 2 |
b.s.a.
BP 432. 69654 Villefranche-sur-Saône cdx
Tél : 04 74 62 63 64. Fax : 04 74 60 63 32
Liste Des Sections Les Plus Importantes :
- pathologies
- Medicaments
- Medicaments injectables
- Traitement D’Urgence
- Guide Infirmier Des Examens De Laboratoire
- Infirmiers En Urgences
- Fiche Technique Medical
- Techniques De Manipulations En Radiologie Medicale
- Bibliotheque_medicale