NUTRINI®
Nutrition entérale par sonde totale ou partielle, adaptée à l’enfant de 1 à 6 ans, ou d’un poids compris entre 8 et 20 kg : Conditionné en pack souple et flexible de 500 ml.
Analyse moyenne pour 100 ml | Nutrini/ Nutrini Multi Fibre | Nutrini Energy/ Nutrini Energy Multi Fibre |
|
Énergie | kcal/kJ | 100/420 | 150/630 |
Protéines | g/% AET | 2,5/10 | 4,1/11 |
Azote | g | 0,4 | 0,6 |
Glucides | g/% AET | 12,5/50 | 18,5/49 |
Sucres | g | 0,8 | 1,1 |
– Dextrine-maltose | g | 11,6 | 17,1 |
Fibres | g | 0(1)/0,7(2) | 0(1)/0,8(2) |
Lipides | g/% AET | 4,4/40 | 6,7/40 |
– Ac linoléique | g | 0,991 | 1,47 |
– Ac alpha-linolénique | g | 0,22 | 0,32 |
– AA | mg | 1,98 | 2,96 |
– DHA | mg | 35,6 | 53,3 |
Minéraux : | |||
– Sodium | mg | 60 | 90 |
– Potassium | mg | 110 | 165 |
– Chlorures | mg | 95 | 143 |
– Calcium | mg | 60 | 90 |
– Phosphore | mg | 50 | 75 |
– Magnésium | mg | 11 | 17 |
– Fer | mg | 1 | 1,5 |
– Zinc | mg | 1 | 1,5 |
– Cuivre | µg | 81 | 122 |
– Manganèse | mg | 0,15 | 0,23 |
– Fluor | mg | 0,07 | 0,11 |
– Molybdène | µg | 4 | 6 |
– Sélénium | µg | 3 | 4,5 |
– Chrome | µg | 3,5 | 5,3 |
– Iode | µg | 10 | 15 |
Vitamines : | |||
– A | µg ER | 41 | 61 |
– D | µg | 1 | 1,5 |
– E | mg Ealpha-T | 1,3 | 1,9 |
– K | µg | 4 | 6 |
– B1 | mg | 0,15 | 0,23 |
– B2 | mg | 0,16 | 0,24 |
– Niacine | mg EN | 1,1 | 1,7 |
– B5 | mg | 0,33 | 0,5 |
– B6 | mg | 0,12 | 0,18 |
– Ac folique | µg | 15 | 23 |
– B12 | µg | 0,25 | 0,27 |
– Biotine | µg | 4 | 6 |
– C | mg | 10 | 15 |
L-Carnitine | mg | 2 | 3 |
Choline | mg | 20 | 30 |
Taurine | mg | 7,5 | 11 |
Caroténoïdes | mg | 0,10 | 0,15 |
Ratio Cal/Azote | kcal/g d’N | 206 | 206 |
Osmolarité | mOsm/l | 200/205 | 300/315 |
Concentration | kcal/ml | 1 | 1,5 |
Viscosité | mPa.s | 5/8 | 15/20 |
Nutrition entérale polymérique par sonde.
Destiné à la nutrition clinique par sonde.
Tarif LPPR et prix public : | Nutrini et Nutrini Multi Fibre : 4.39 euros le pack de 500 ml ; codes LPPR : 1190020 (de 1 à 3 ans), 1108142 (plus de 3 ans). |
Nutrini Energy et Nutrini Energy Multi Fibre : 5.41 euros le pack de 500 ml ; codes LPPR : 1141814 (de 1 à 3 ans), 1129724 (plus de 3 ans). |
EAN : 8712400157148 (Nutrini) ; 8712400157155 (Nutrini Multifibre) ; 8712400157179 (Nutrini Energy) ; 8712400157186 (Nutrini Energy Multifibre).
NUTRICIA Nutrition Clinique
150, bd Victor-Hugo. 93406 Saint-Ouen
Tél standard : 01 49 48 47 00
Fax commandes : 08 00 00 26 93
Liste Des Sections Les Plus Importantes :
- pathologies
- Medicaments
- Medicaments injectables
- Traitement D’Urgence
- Guide Infirmier Des Examens De Laboratoire
- Infirmiers En Urgences
- Fiche Technique Medical
- Techniques De Manipulations En Radiologie Medicale
- Bibliotheque_medicale