NUTRINI MAX®
Nutrition entérale par sonde totale ou partielle, adaptée à l’enfant de 7 à 12 ans ou d’un poids compris entre 21 et 45 kg : Conditionné en pack souple et flexible de 500 ml.
Analyse moyenne pour 100 ml | Nutrini Max/ Nutrini Max Multi Fibre | Nutrini Max Energy/ Nutrini Max Energy Multi Fibre |
|
Énergie | kcal/kJ | 100/420 | 150/630 |
Protéines | g/% AET | 3,3/13 | 4,9/13 |
Azote | g | 0,5 | 0,8 |
Glucides | g/% AET | 12,3/49 | 18,5/49 |
Sucres | g | 0,8 | 1,1 |
– Dextrine-maltose | g | 11,3 | 17,1 |
Fibres | g | 0(1)/1,1(2) | 0(1)/1,1(2) |
Lipides | g/% AET | 4,2/38 | 6,3/38 |
– Ac linoléique | g | 0,94 | 1,4 |
– Ac alpha-linolénique | g | 0,2 | 0,3 |
– AA | mg | 1,88 | 2,83 |
– DHA | mg | 33,9 | 51 |
Minéraux : | |||
– Sodium | mg | 80 | 107 |
– Potassium | mg | 138 | 186 |
– Chlorures | mg | 110 | 155(1)/147(2) |
– Calcium | mg | 70 | 95 |
– Phosphore | mg | 60 | 90 |
– Magnésium | mg | 17 | 26 |
– Fer | mg | 1,3 | 2 |
– Zinc | mg | 1,1 | 1,7 |
– Cuivre | µg | 108 | 162 |
– Manganèse | mg | 0,24 | 0,36 |
– Fluor | mg | 0,09 | 0,13 |
– Molybdène | µg | 7 | 11 |
– Sélénium | µg | 4,9 | 7,4 |
– Chrome | µg | 5,1 | 7,7 |
– Iode | µg | 12 | 17 |
Vitamines : | |||
– A | µg ER | 61 | 92 |
– D | µg | 0,7 | 1,1 |
– E | mg Ealpha-T | 1,3 | 1,9 |
– K | µg | 4,5 | 6,8 |
– B1 | mg | 0,15 | 0,23 |
– B2 | mg | 0,16 | 0,24 |
– Niacine | mg EN | 1,5 | 2,3 |
– B5 | mg | 0,43 | 0,65 |
– B6 | mg | 0,15 | 0,23 |
– Ac folique | µg | 21 | 32 |
– B12 | µg | 0,24 | 0,3 |
– Biotine | µg | 4 | 6 |
– C | mg | 10 | 15 |
L-Carnitine | mg | 3 | 4,5 |
Choline | mg | 28 | 43 |
Taurine | mg | 10 | 15 |
Caroténoïdes | mg | 0,15 | 0,23 |
Ratio Cal/Azote | kcal/g d’N | 171 | 171 |
Osmolarité | mOsm/l | 225/230 | 330/315 |
Concentration | kcal/ml | 1 | 1,5 |
Viscosité | mPa.s | 6/7 | 20/28 |
Nutrition entérale polymérique par sonde, pour enfants dénutris ou à risque de dénutrition.
Destiné à la nutrition clinique par sonde.
Tarif LPPR et prix public : | Nutrini Max Energy et Nutrini Max Energy Multi Fibre : 5.41 euros le pack de 500 ml ; code LPPR : 1129724. |
Prise en charge LPPR chez les enfants de plus de 3 ans dénutris ou à risque de dénutrition (arrêté du 23.02.2010, JO du 02.03.2010). | |
Nutrini Max (1 kcal/ml) et Nutrini Max Multi Fibre ne sont pas pris en charge. |
EAN : 8712400657143 (Nutrini Max) ; 8712400157162 (Nutrini Max Multifibre) ; 8712400157179 (Nutrini Max Energy) ; 8712400157186 (Nutrini Max Energy Multifibre).
NUTRICIA Nutrition Clinique
150, bd Victor-Hugo. 93406 Saint-Ouen
Tél standard : 01 49 48 47 00
Fax commandes : 08 00 00 26 93
Liste Des Sections Les Plus Importantes :
- pathologies
- Medicaments
- Medicaments injectables
- Traitement D’Urgence
- Guide Infirmier Des Examens De Laboratoire
- Infirmiers En Urgences
- Fiche Technique Medical
- Techniques De Manipulations En Radiologie Medicale
- Bibliotheque_medicale