POLYDOL gamme
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales.
Polydol : Boisson stérilisée, prête à l’emploi. 24 unités de 200 ml. 6 arômes : vanille (EAN 3760159630370), chocolat (EAN 3760159630387), biscuit (EAN 3760159630394), fraise (EAN 3760159630400), café (EAN 3760159630417), légumes (EAN 3760159630424).
Polydol Crème : Crème stérilisée UHT, prête à l’emploi. Pack de 4 unités de 200 g, par carton de 6. Arôme : caramel (EAN 3760159630301).
Valeurs nutritionnelles | Polydol | Polydol Crème | |||
p 100 ml | p 200 ml | p 100 g | p 200 g | ||
Valeur énergétique | kcal | 150 | 300 | 150 | 300 |
kJ | 627 | 1254 | 627 | 1254 | |
Protéines | g | 7,5 | 15 | 7,5 | 15 |
Glucides | g | 18 | 36 | 17 | 34 |
– dont sucres* | g | 5 | 10 | 7 | 14 |
Lipides | g | 6 | 12 | 6 | 12 |
– dont acides gras : | |||||
– saturés | g | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 |
– mono-insaturés | g | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 |
– poly-insaturés | g | 2 | 4 | 2 | 4 |
– oméga 3 | g | 1,3 | 2,6 | 1,3 | 2,6 |
Fibres | g | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
Vitamines : | |||||
A | µg ER | 66 | 132 | 66 | 132 |
D3 | µg | 1 | 2 | 1 | 2 |
K1 | µg | 6,6 | 13,2 | 6,6 | 13,2 |
C | mg | 15 | 30 | 15 | 30 |
B2 | mg | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,3 |
B1 | mg | 0,11 | 0,22 | 0,11 | 0,22 |
B6 | mg | 0,19 | 0,38 | 0,19 | 0,38 |
B3 | mg EN | 2,85 | 5,7 | 2,85 | 5,7 |
B9 | µg | 20 | 40 | 20 | 40 |
B12 | µg | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,5 |
B5 | mg | 0,29 | 0,58 | 0,29 | 0,58 |
B8 | µg | 1,4 | 2,8 | 1,4 | 2,8 |
E | mg E alpha-T | 1,1 | 2,2 | 1,1 | 2,2 |
Minéraux : | |||||
– Sodium | mg | 71 | 142 | 71 | 142 |
– Chlorures | mg | 50 | 100 | 60 | 120 |
– Potassium | mg | 180 | 360 | 180 | 360 |
– Calcium | mg | 65 | 130 | 125 | 250 |
– Phosphore | mg | 52 | 104 | 92 | 184 |
– Magnésium | mg | 20 | 40 | 20 | 40 |
– Fer | mg | 0,7 | 1,4 | < 0,2 | < 0,2 |
– Zinc | mg | 0,7 | 1,4 | 1,2 | 2,4 |
– Cuivre | µg | 112 | 224 | 112 | 224 |
– Iode | µg | 10 | 20 | 15 | 30 |
– Sélénium | µg | 4 | 8 | 6 | 12 |
– Manganèse | mg | 0,18 | 0,36 | 0,18 | 0,36 |
– Chrome | µg | 3 | 6 | 10 | 20 |
– Molybdène | µg | 5,3 | 10,6 | 11 | 22 |
– Fluor | mg | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 |
- Boisson ou crème hypercalorique, hyperprotéique, à faible teneur en polyamines, riche en acides gras oméga 3, sans gluten et sans lactose.
- Pour les besoins nutritionnels des patients dénutris présentant ou à risque de douleurs chroniques.
- Pour les adultes (hors grossesse et allaitement) sous prescription médicale.
1 à 5 unités par jour suivant le programme choisi par le médecin. Quantité à adapter suivant les besoins nutritionnels du patient.
A conserver à température ambiante avant ouverture, puis 24 heures maximum au réfrigérateur (4 °C) après ouverture.
Tarif LPPR et prix public : | Polydol : 2.26 euros (unité de 200 ml, code 1117112). |
Polydol Crème : 9.04 euros (1 pack de 4 unités, code 1160792). | |
Remboursement selon le code LPPR en cas de dénutrition selon les critères suivants :
|
NUTRIALYS MEDICAL NUTRITION
Parc Edonia. Bât C
Rue de la Terre Victoria. 35760 Saint-Grégoire
Tél : 02 99 23 46 83. Fax : 02 99 23 46 82 E-mail : info@nutrialys.fr
Site web : http://www.nutrialys.fr
Liste Des Sections Les Plus Importantes :
- pathologies
- Medicaments
- Medicaments injectables
- Traitement D’Urgence
- Guide Infirmier Des Examens De Laboratoire
- Infirmiers En Urgences
- Fiche Technique Medical
- Techniques De Manipulations En Radiologie Medicale
- Bibliotheque_medicale