CLINUTREN® FRUIT
![]() |
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales (boisson aux fruits) : Pack de 4 bouteilles (plastique) de 200 ml. Prêt à l’emploi. Stérilisé UHT.
| Analyse moyenne | p 100 ml | p bouteille | |
| Valeur énergétique | kcal | 125 | 250 |
| kJ | 525 | 1050 | |
| Protéines (13 % AET) | g | 4 | 8 |
| Lipides (0 % AET) | g | < 0,20 | < 0,40 |
| Glucides (87 % AET) | g | 27-27,3 | 54-54,6 |
| – dont sucres | g | 7,5 | 15 |
| – dont lactose | g | < 0,3 | < 0,6 |
| Fibres | g | < 0,20 | < 0,40 |
| Minéraux et oligoéléments : | |||
| – Sodium | mg | 15 | 30 |
| – Potassium | mg | 44,5-67 | 89-134 |
| – Calcium | mg | 51-53,5 | 102-107 |
| – Phosphore | mg | 16-18 | 32-36 |
| – Magnésium | mg | 6,7 | 13,4 |
| – Manganèse | mg | 0,28-0,37 | 0,56-0,74 |
| – Iode | µg | 15-17 | 30-34 |
| Vitamines : | |||
| – A | µg RE | 107 | 214 |
| – D | µg | 1-2 | 2-4 |
| – E | mg alpha-TE | 1,4-1,5 | 2,8-3,0 |
| – K | µg | 5,6 | 11,2 |
| – C | mg | 18 | 36 |
| – B1 | mg | 0,15 | 0,3 |
| – B2 | mg | 0,17 | 0,34 |
| – B5 | mg | 0,58-0,65 | 1,16-1,3 |
| – B6 | mg | 0,26 | 0,52 |
| – B12 | µg | 0,39-0,57 | 0,78-1,14 |
| – Niacine | mg NE | 2-2,1 | 4,0-4,2 |
| – Acide folique | µg | 30 | 60 |
| – Biotine | µg | 4,6 | 9,2 |
| Osmolarité | mOsm/l | 702-833 | |
Préparation nutritive aux fruits, hypercalorique, source de protéines, source de vitamines et de minéraux. Sans lipides, sans lactose, sans gluten.
Nutrition clinique orale des patients de plus de 3 ans pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition ou risque de dénutrition. Alternative aux produits lactés. Participe à la réhydratation des patients.
Après ouverture, conserver au réfrigérateur et utiliser dans les 24 heures.
| Tarif LPPR et prix public : | 9.04 euros (1 pack de 4 bouteilles ; code LPPR 1144238). |
Remboursement dans le cadre de la LPPR pour tous les patients dénutris, selon les critères de dénutrition suivants :
|
|
| (Arrêté du 2 décembre 2009 [JO du 08 décembre 2009].) | |
NESTLÉ CLINICAL NUTRITION FRANCE
7, bd Pierre-Carle. BP 940 Noisiel
77446 Marne-la-Vallée cdx 2
Tél : 01 60 53 41 50
Liste Des Sections Les Plus Importantes :
- pathologies
- Medicaments
- Medicaments injectables
- Traitement D’Urgence
- Guide Infirmier Des Examens De Laboratoire
- Infirmiers En Urgences
- Fiche Technique Medical
- Techniques De Manipulations En Radiologie Medicale
- Bibliotheque_medicale
