GUIGOZ® EXPERT AR
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales : Boîte métal de 900 g (ACL 976618.1).
Lactose, huiles végétales, amidon, protéines solubles de lait partiellement hydrolysées, chlorures de calcium et de magnésium, L-arginine, L-histidine, bitartrate de choline, L-tyrosine, vitamines (C, pantothénate de calcium, niacine, E, A, B1, B2, B6, B9, K1, biotine, D, B12), taurine, correcteurs d’acidité (hydroxydes de potassium, de calcium et de sodium, acides phosphorique et citrique), phosphate de calcium, inositol, nucléotides, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, L-carnitine, culture de bifidus (Bifidobacterium lactis), iodure de potassium.
Analyse moyenne | p 100 g | p 100 ml à 13,1 % | |
Valeur énergétique | kJ | 2141 | 280 |
kcal | 511 | 67 | |
Protéines | g | 9,7 | 1,3 |
– Lactosérum | g | 9,7 | 1,3 |
– Taurine | mg | 35 | 4,6 |
– Carnitine | mg | 8 | 1 |
Glucides | g | 59,6 | 7,8 |
– dont sucres | g | 39 | 5,1 |
– Lactose | g | 39 | 5,1 |
– Amidon | g | 20,6 | 2,7 |
Lipides | g | 26 | 3,4 |
– dont acides gras saturés | g | 10,6 | 1,4 |
– Acide linoléique | mg | 4000 | 524 |
– Acide alpha-linolénique | mg | 480 | 63 |
Fibres | mg | 0 | 0 |
Sels minéraux | g | 2,1 | 0,3 |
– Sodium | mg | 154 | 20 |
– Potassium | mg | 550 | 72 |
– Chlorure | mg | 477 | 62 |
– Calcium | mg | 355 | 47 |
– Phosphore | mg | 187 | 24 |
– Magnésium | mg | 45 | 5,9 |
– Fer | mg | 5,6 | 0,73 |
– Cuivre | mg | 0,38 | 0,05 |
– Zinc | mg | 3,8 | 0,5 |
– Iode | µg | 73 | 9,6 |
– Manganèse | µg | 117 | 15 |
– Sélénium | µg | 9,4 | 1,2 |
– Chrome | µg | 8 | 1 |
– Molybdène | µg | 11 | 1,4 |
– Fluorure | µg | 30 | 3,9 |
Vitamines : | |||
– A | µg | 510 | 67 |
– D | µg (UI) | 6,7 (268) | 0,9 (35) |
– E | mg | 5,3 | 0,7 |
– K | µg | 44 | 5,8 |
– C | mg | 69 | 9,1 |
– Thiamine | mg | 0,50 | 0,07 |
– Riboflavine | mg | 0,9 | 0,12 |
– B6 | mg | 0,35 | 0,05 |
– B12 | µg | 1 | 0,13 |
– Niacine | mg EN | 9,2 | 1,2 |
– Acide pantothénique | mg | 5,3 | 0,7 |
– Folacine | µg | 89 | 12 |
– Biotine | mg | 0,013 | 0,0017 |
Choline | mg | 53 | 6,9 |
Inositol | mg | 30 | 3,9 |
- Fortement épaissi à l’amidon : 2,7 g/100 ml.
- Taux de protéines spécifique : 1,3 g/100 ml.
- 100 % de protéines solubles hydrolysées.
- Apport lipidique d’origine végétale, avec des acides gras essentiels et des acides gras polyinsaturés à chaîne longue (AGPI-CL).
En cas de régurgitations chez le nourrisson, de la naissance jusqu’à 1 an.
La préparation du biberon doit s’effectuer juste avant le repas. Verser dans le biberon stérilisé la quantité d’eau nécessaire (eau minérale ou de source convenant aux nourrissons) chauffée à 40 °C maximum ou à température ambiante. Ajouter la quantité correspondante de poudre. Fermer, agiter le biberon en le secouant fortement de haut en bas et contrôler la température sur le dos de la main. En raison de sa composition, Guigoz AR a un aspect de lait épaissi, ce qui nécessite l’utilisation d’une tétine convenant à un lait épaissi.
Laboratoires GUIGOZ
BP 990 Noisiel. 77446 Marne-la-Vallée cdx 2
Tél : 01 60 53 29 00
Site web : http://www.guigoz.fr
Liste Des Sections Les Plus Importantes :
- pathologies
- Medicaments
- Medicaments injectables
- Traitement D’Urgence
- Guide Infirmier Des Examens De Laboratoire
- Infirmiers En Urgences
- Fiche Technique Medical
- Techniques De Manipulations En Radiologie Medicale
- Bibliotheque_medicale