IMPACT® gamme
Impact® Entéral : Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales pour nutrition entérale par sonde (Flexibag de 500 ml).
Analyse moyenne | Impact Entéral (p 500 ml) | Oral Impact (p 237 ml) |
|
Valeur énergétique | kcal | 505 | 334 |
kJ | 2135 | 1410 | |
Protéines (22 % AET) | g | 28 | 18 |
– L-arginine | g | 6,5 | 4,2 |
– ARN | g | 0,65 | 0,43 |
Azote | g | 4,48 | 2,88 |
Glucides (53 % AET) | g | 67 | 44,8 |
– Sucres | g | 2 | 26,3-29,1 |
– Lactose | g | < 0,05 | < 0,02 |
Lipides (25 % AET) | g | 14 | 9,2 |
– Acides gras saturés | g | 8 | 4,3 |
– dont TCM | g | 3,1 | 2,7 |
– Acides gras mono-insaturés | g | 3 | 1,7 |
– Acides gras polyinsaturés | g | 2,9 | 3,1 |
– dont oméga-3 | g | 1,65 | 1,4 |
– dont EPA-DHA | g | 1,35 | 1,1-1,2 |
Fibres | g | < 1 | 3,3 |
Minéraux et oligoéléments : | |||
– Sodium | g | 0,53 | 0,35 |
– Potassium | mg | 670 | 450 |
– Calcium | mg | 400 | 270 |
– Magnésium | mg | 115 | 76 |
– Phosphore | mg | 360 | 240 |
– Chlorures | mg | 600 | 400 |
– Fer | mg | 6 | 4 |
– Zinc | mg | 7,5 | 5 |
– Cuivre | µg | 850 | 600 |
– Molybdène | µg | 80 | 53,3 |
– Manganèse | mg | 1 | 0,7 |
– Chrome | µg | 50 | 33,3 |
– Sélénium | µg | 23,5 | 15,6 |
– Fluor | mg | 0,85 | 0,5 |
– Iode | µg | 75 | 50 |
Vitamines : | |||
– A | µg | 500 | 330 |
– D | µg | 3,4 | 2,2 |
– E | mg | 15 | 10 |
– K | µg | 33,5 | 22,3 |
– C | mg | 34 | 72,3 |
– B1 | mg | 0,6 | 0,4 |
– B2 | mg | 0,85 | 0,6 |
– B5 | mg | 4 | 2,7 |
– B6 | mg | 0,75 | 0,5 |
– B12 | µg | 2 | 1,9 |
– Niacine | mg | 8 | 5,2 |
– Acide folique | µg | 100 | 66,4 |
– Biotine | µg | 35 | 24 |
Choline | mg | 134 | 89 |
Osmolarité | mOsm/l | 298 | 650-710 |
Préparations nutritives riches en protéines et enrichies en arginine, acides gras oméga-3 (EPA – DHA) et ARN :
- Impact Entéral : mélange isocalorique.
- Oral Impact : mélange hypercalorique.
Nutrition péri-opératoire des patients ayant une chirurgie digestive carcinologique majeure programmée.
- Recommandations :
- Utiliser sous contrôle médical. Peut être utilisé comme seule source de nutrition. Prescription à adapter pour un usage pédiatrique.
- Contre-indications :
- Ne pas administrer chez les patients septiques avec troubles hémodynamiques ni chez des patients ayant des antécédents d’allergie à l’un des composants. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- En pré-opératoire : 1000 kcal/jour pendant 7 jours quel que soit l’état nutritionnel, soit 2 poches d’Impact Entéral ou 3 briquettes d’Oral Impact.
- En post-opératoire : 1500 kcal/jour pendant au moins 7 jours chez les patients dénutris, soit 3 poches d’Impact Entéral ou 4 à 5 briquettes d’Oral Impact.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement LPPR produits d’exception dans le cadre de la chirurgie digestive carcinologique majeure programmée. | ||||||||||||||||||||||||||||
Prescription sur une ordonnance de produits d’exception. |
NESTLÉ CLINICAL NUTRITION FRANCE
7, bd Pierre-Carle. BP 940 Noisiel
77446 Marne-la-Vallée cdx 2
Tél : 01 60 53 41 50
Liste Des Sections Les Plus Importantes :
- pathologies
- Medicaments
- Medicaments injectables
- Traitement D’Urgence
- Guide Infirmier Des Examens De Laboratoire
- Infirmiers En Urgences
- Fiche Technique Medical
- Techniques De Manipulations En Radiologie Medicale
- Bibliotheque_medicale