PICOT® laits infantiles
Poudre : Boîtes (métal) de 350 g, de 400 g, de 450 g, de 900 g et de 1,5 kg avec mesurette.
Laits infantiles | Boîte de | ACL | Utilisation |
Picot 1er âge | 400 g | 789239.0 | Nutrition quotidienne |
900 g | 789240.9 | ||
Picot 2e âge | 900 g | 789241.5 | Nutrition quotidienne |
Picot Croissance | 900 g | 429412.2 | Nutrition quotidienne |
1,5 kg | 436337.2 | ||
Picot Relais 1er âge | 400 g | 967164.1 | Relais allaitement maternel |
900 g | 967162.9 | ||
Picot Relais 2e âge | 900 g | 967163.5 | Relais allaitement maternel |
Picot AR 1er âge | 900 g | 789246.7 | Simples régurgitations |
Picot AR 2e âge | 900 g | 789247.3 | Simples régurgitations |
Picot Nutrilon AR 1er âge | 900 g | 723558.0 | Régurgitations/RGO |
Picot Nutrilon AR 2e âge | 900 g | 723557.4 | Régurgitations/RGO |
Picot HA 1er âge | 900 g | 465307.0 | Hypoallergénique |
Picot HA 2e âge | 900 g | 465308.7 | Hypoallergénique |
Picot Bébé gourmand 1er âge | 900 g | 789244.4 | Satiété |
Picot Bébé gourmand 2e âge | 900 g | 789245.0 | Satiété |
Picot Action Coliques 0-12 mois | 900 g | 789255.6 | Coliques et ballonnements |
Picot Action Diarrhées 0-12 mois | 350 g | 450450.7 | Diarrhées aiguës |
Picot Action Transit 0-12 mois | 900 g | 789243.8 | Constipation |
Picot Bio 1er âge | 900 g | 978084.4 | Agriculture biologique |
Picot Bio 2e âge | 900 g | 978085.0 | Agriculture biologique |
Picot Pepti-Junior | 450 g | 651818.1 | APLV |
Gamme complète de laits infantiles adaptés aux besoins spécifiques de chaque nourrisson.
LACTALIS NUTRITION SANTÉ
Parc d’activités de Torcé. Secteur Est. 35370 Torcé
Tél : 02 99 49 20 00. Fax : 02 99 49 20 15 E-mail : infolns@lactalis.fr
Site web : http://www.picot.fr
Liste Des Sections Les Plus Importantes :
- pathologies
- Medicaments
- Medicaments injectables
- Traitement D’Urgence
- Guide Infirmier Des Examens De Laboratoire
- Infirmiers En Urgences
- Fiche Technique Medical
- Techniques De Manipulations En Radiologie Medicale
- Bibliotheque_medicale